| 🚨 438 | Vitor Furtado ftdevasconcelos@gmail.com | 918750445 | Armazém de Mem Martins (20m³ / 100€ / Box 25 B) | 2023-12-08 | 18 mês(es) | 2025-06-08 (479 dias atraso) | 1.800,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 🚨 18 | Telmo telmo@mxtstudio.com | 917837859 | Armazém São Marcos (2m³ / 15€ / Box 2) | 2016-06-03 | 122 mês(es) | 2026-08-03 (58 dias atraso) | 1.830,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 🚨 366 | Susana Santos susanamariapretodossantos@gmail.com | 962315387 | Armazém de Mem Martins (10m³ / 50€ / Box 29 C) | 2020-11-07 | 70 mês(es) | 2026-09-07 (23 dias atraso) | 3.500,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 🚨 371 | Aline farmaciadomonte.lisboa@gmail.com | 919739720 | Armazém São Marcos (80m³ / 200€ / Box 0) | 2020-12-21 | 69 mês(es) | 2026-09-21 (9 dias atraso) | 13.800,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 🚨 355 | Rita Menezes ritamsmenezes@yahoo.com | 963147598 | Armazém de Mem Martins (20m³ / 100€ / Box 21 B) | 2020-07-21 | 74 mês(es) | 2026-09-21 (9 dias atraso) | 7.400,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 🚨 435 | Susana Almeida | 966171477 | Armazém São Marcos (10m³ / 50€ / Box 0) | 2023-09-22 | 36 mês(es) | 2026-09-22 (8 dias atraso) | 1.800,00€ |  |  |  |  |  |  |
| ⚠️ 127 | Margarida Perdigão | 962337472 | Armazém São Marcos (10m³ / 50€ / Box 0) | 2017-08-26 | 109 mês(es) | 2026-09-26 (4 dias atraso) | 5.450,00€ |  |  |  |  |  |  |
| ⚠️ 206 | Vitor Pereira construapf@hotmail.com | 924268255 | Armazém de Mem Martins (16m³ / 150€ / Box 23 B) | 2018-04-27 | 101 mês(es) | 2026-09-27 (3 dias atraso) | 15.150,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Catarina Fonseca | 932881612 | Armazém de Mem Martins (20m³ / 120€ / Box 0) | 2026-02-21 | 8 mês(es) | 2026-10-21
| 960,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Isabel Conceição | 966035294 | Armazém de Mem Martins (10m³ / 50€ / Box 19 B) | 2025-10-10 | 13 mês(es) | 2026-11-10
| 650,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Maria Pinheiro mariaodetepnheiro@hotmail.com | 966026301 | Armazém de Mem Martins (10m³ / 50€ / Box 0) | 2025-07-23 | 15 mês(es) | 2026-10-23
| 750,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Hugo Sousa hugo_z_sousa@yahoo.com | 915339570 | Armazém São Marcos (40m³ / 240€ / Box 0) | 2025-02-05 | 20 mês(es) | 2026-10-05
| 4.800,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 447 | Tiago | 925017134 | Armazém de Mem Martins (10m³ / 60€ / Box 22, 9 B) | 2025-01-03 | 21 mês(es) | 2026-10-03
| 1.260,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 441 | Bruno Sousa | 938184208 | Armazém de Mem Martins (10m³ / 50€ / Box 17 B) | 2024-05-01 | 29 mês(es) | 2026-10-01
| 1.450,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Raquel Oliveira raquelpratadeoliveira@gmail.com | 961702921 | Armazém de Mem Martins (20m³ / 100€ / Box 20 B) | 2021-11-02 | 63 mês(es) | 2027-02-02
| 6.300,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Maria José Barros mariabarros515@gmail.com | 914483926 | Armazém de Mem Martins (20m³ / 100€ / Box 32 C) | 2019-02-26 | 129 mês(es) | 2029-11-26
| 12.900,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Martha Chen cfigueiredo15@gmail.com | 917724363 | Armazém de Mem Martins (20m³ / 150€ / Box 11 B) | 2019-03-02 | 94 mês(es) | 2027-01-02
| 14.100,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Antonio Fortes apffortes@gmail.com | 969456481 | Armazém de Mem Martins (30m³ / 150€ / Box 33 C) | 2019-01-17 | 97 mês(es) | 2027-02-17
| 14.550,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Luis Padrão lpadrao@sapo.pt | 966742255 | Armazém de Mem Martins (10m³ / 50€ / Box 24 B) | 2018-12-08 | 94 mês(es) | 2026-10-08
| 4.700,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 240 | António Lopes dsgui91@gmail.com | 964889277 | Armazém São Marcos (50m³ / 225€ / Box 0) | 2018-08-20 | 118 mês(es) | 2028-06-20
| 26.550,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Ana Salazar analightotal@gmail.com | 932513491 | Armazém de Mem Martins (10m³ / 50€ / Box 8 B) | 2017-11-23 | 107 mês(es) | 2026-10-23
| 5.350,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ricardo Sousa | 933298706 | Armazém de Mem Martins (25m³ / 125€ / Box 36 C) | 2016-11-13 | 119 mês(es) | 2026-10-13
| 14.875,00€ |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Teresa trosa@nogueirapegas.pt | 960399521 | Armazém São Marcos (14m³ / 175€ / Box 0) | 2016-10-26 | 120 mês(es) | 2026-10-26
| 21.000,00€ |  |  |  |  |  |  |
| Total |
|
|
|
|
|
|
180.925,00€ |
|
|
|
|
|
|